Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Halbpension
Preise 2010 | Vorsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Schnäppchen-Wochen | Apriltraum | Herbstwoche | Allerheiligen- Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorien | 20.03. - 01.04. 07.11. - 14.11. | 06.04. - 08.05. 26.06. - 17.07. 23.10. - 07.11. | 08.05. - 26.06. 17.07. - 31.07. 16.10. - 23.10. | 01.04. - 06.04. 31.07. - 16.10. | 20.03. - 01.04. tägl. Anreise möglich | 10.04. - 18.04. | 16.10. - 24.10. | 23.10. - 07.11. |
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Halbpension | Pauschalwochen pro Person und 7 Übernachtungen inkl. | |||||||
Kat. I Doppelzimmer | € 88,50 | € 97,00 | € 104,50 | € 114,00 | € 589,00 | € 662,00 | € 717,00 | € 662,00 |
Kat. II Komfortdoppelzimmer | € 92,00 | € 100,00 | € 108,00 | € 119,00 | € 612,00 | € 682,00 | € 741,00 | € 682,00 |
Kat.III Juniorsuite West | € 99,50 | € 107,00 | € 115,00 | € 126,50 | € 662,00 | € 730,00 | € 789,00 | € 730,00 |
Kat. IV Juniorsuite Süd | € 99,50 | € 107,00 | € 115,00 | € 126,50 | € 662,00 | € 730,00 | € 789,00 | € 730,00 |
Kat. V Panoramasuite | € 111,00 | € 119,50 | € 127,00 | € 137,00 | € 738,00 | € 816,00 | € 871,00 | € 816,00 |
Kat. VI Sonnbichl-Suite | € 111,00 | € 119,50 | € 127,00 |
€ 137,00 | € 738,00 | € 816,00 | € 871,00 | € 816,00 |
Kat. VII Einzelzimmer | € 111,00 | € 119,50 | € 127,00 | € 137,00 | € 738,00 | € 816,00 | € 871,00 | € 816,00 |
Preisliste 2010 (PDF)
| PL_2010-S.pdf |








